Фото готовится
Элементы дымохода Ø200/260 и комплектующие к ним
Код товара: 7109
330 ₽
Доступен к покупке
Характеристики
| Товар снят с производства | Нет |
|---|
Описание
Распродажа складских остатков двухконтурных элементов дымохода Ø200/260 и комплектующих к ним со скидкой -40%!!!
Количество ограничено!!!
| № | Наименование изделия | Кол-во | Цена | Со скидкой | |||||||||||||||||
| 1 | Хомут трубный стяжной Ø260 мм нерж./зерк. (0,5 мм) VVD | 2 | 330 | 198 | |||||||||||||||||
| 2 | Сендвич-тройник Ø200/260 мм нерж./оцин. AISI 430 (0,5/0,5 мм) VVD | 1 | 2590 | 1554 | |||||||||||||||||
| 3 | Сендвич-тройник Ø200/260 мм нерж./зерк. AISI 430 (0,5/0,5 мм) VVD | 1 | 3230 | 1938 | |||||||||||||||||
| 4 | Сендвич-отвод 90° - Ø200/260 мм нерж./оцин. AISI 430 (0,5/0,5 мм) VVD | 1 | 2230 | 1338 | |||||||||||||||||
| 5 | Сендвич Ø200/260 мм L=1 м нерж./оцин. AISI 430 (0,5/0,5 мм) VVD | 1 | 2650 | 1590 | |||||||||||||||||
| 6 | Разделка стены Ø260 мм нерж. зерк. VVD | 2 | 4710 | 2826 | |||||||||||||||||
| 7 | Разделка потолка Ø260 мм нерж. зерк./оцин. (2/0,5 мм) VVD | 7 | 3770 | 2262 | |||||||||||||||||
| 8 | Кронштейн телескопический Ø260 мм (40-75 см) нерж. (2 мм) VVD | 4 | 2250 | 1350 | |||||||||||||||||
| 9 | Кронштейн опорный Ø260 мм (40-75 см) нерж. (2 мм) VVD | 2 | 2440 | 1464 | |||||||||||||||||
| 10 | Кронштейн Ø260 мм нерж. (1 мм) VVD | 7 | 2890 | 1734 | |||||||||||||||||
| 11 | Конденсатоотвод Ø260 мм нерж. зерк. (0,5 мм) VVD | 4 | 680 | 408 | |||||||||||||||||
| 12 | Заглушка Ø260 мм нерж. зерк. (0,5 мм) VVD | 1 | 500 | 300 | |||||||||||||||||
| 13 | Оголовок-зонт Ø200/260 мм нерж./зерк. AISI 430 (0,5 мм) VVD | 1 | 1760 | 1056 | |||||||||||||||||
| 14 | Зонт заглушка Ø200/265 мм нерж. зерк. AISI 430 (0,5 мм) | 11 | 1760 | 1056 | |||||||||||||||||
| 15 | Дефлектор заглушка Ø200/265 мм нерж./зерк. AISI 430 (0,5 мм) | 9 | 1350 | 810 | |||||||||||||||||
| 16 | Дефлектор заглушка Ø200/260 мм оцин. (0,5 мм) | 4 | 930 | 558 | |||||||||||||||||
| 17 | Дефлектор заглушка Ø200/260 мм нерж./зерк. AISI 430 (0,5 мм) | 8 | 1760 | 1056 | |||||||||||||||||
| 18 | Хомут под растяжки Ø260 мм нерж. AISI 430 (0,5 мм) СВАРОГ | 2 | 360 | 216 | |||||||||||||||||
| 19 | Фланец Ø265 мм - 90° 600x600 мм нерж. AISI 430 (0,5 мм) СВАРОГ | 5 | 1070 | 642 | |||||||||||||||||
| 20 | Фланец Ø265 мм - 45° 600x600 мм нерж. AISI 430 (0,5 мм) СВАРОГ | 3 | 1070 | 642 | |||||||||||||||||
| 21 | Сендвич-тройник Ø200/265 мм 90* 2ТР90 нерж./оцинк. AISI 201 (0,5/0,5 мм) ФЕНИКС | 11 | 3050 | 1830 | |||||||||||||||||
| 22 | Сендвич-тройник Ø200/265 мм 90* 2ТР90 нерж./зерк. AISI 201 (0,5/0,5 мм) ФЕНИКС | 2 | 4060 | 2436 | |||||||||||||||||
| 23 | Сендвич-отвод 90* Ø200/265 мм 2ОТ90 нерж./оцинк. AISI 201 (0,5/0,5 мм) ФЕНИКС | 16 | 2370 | 1422 | |||||||||||||||||
| 24 | Сендвич-отвод 90* Ø200/265 мм 2ОТ90 нерж./зерк. AISI 201 (0,5/0,5 мм) ФЕНИКС | 14 | 3150 | 1890 | |||||||||||||||||
| 25 | Сендвич-отвод 45* Ø200/265 мм 2ОТ45 нерж./оцинк. AISI 201 (0,5/0,5 мм) ФЕНИКС | 11 | 1970 | 1182 | |||||||||||||||||
| 26 | Сендвич-отвод 45* Ø200/265 мм 2ОТ45 нерж./зерк. AISI 201 (0,5/0,5 мм) ФЕНИКС | 12 | 2750 | 1650 | |||||||||||||||||
| 27 | Сендвич Ø200/265 мм L=1 м 2Т нерж./оцинк. AISI 201 (0,5/0,5 мм) ФЕНИКС | 1 | 2380 | 1428 | |||||||||||||||||
| 28 | Сендвич Ø200/265 мм L=0,5 м 2Т нерж./оцинк. AISI 201 (0,5/0,5 мм) ФЕНИКС | 9 | 1510 | 906 | |||||||||||||||||
| 29 | Сендвич Ø200/265 мм L=0,5 м 2Т нерж./зерк. AISI 201 (1,0/0,5 мм) ФЕНИКС | 5 | 2170 | 1302 | |||||||||||||||||
| 30 | Ревизия Ø260 мм 2Р нерж. зерк. (заглушка) AISI 201 (0,5 мм) ФЕНИКС | 3 | 630 | 378 | |||||||||||||||||
| 31 | Разделка потолка Ø265 мм ППУ нерж./зерк./ оцин. AISI 201 (2/0,5 мм) ФЕНИКС | 32 | 3730 | 2238 | |||||||||||||||||
| 32 | Переход моно-термо 2П Ø200/265 мм нерж./зерк.(заглушка стартовая) AISI 201 (1/0,5 мм) ФЕНИКС | 4 | 1500 | 900 | |||||||||||||||||
| 33 | Конденсаторосборник 2КНД Ø265 мм нерж.зерк. AISI 201 (0,5 мм) ФЕНИКС | 17 | 1090 | 654 | |||||||||||||||||
| 34 | Зонт-заглушка Ø200/265 мм 2Z нерж./оцинк. AISI 201 (0,5 мм) ФЕНИКС | 4 | 1000 | 600 | |||||||||||||||||
| 35 | Зонт-заглушка Ø200/265 мм 2Z нерж./зерк. AISI 201 (0,5 мм) ФЕНИКС | 3 | 1500 | 900 | |||||||||||||||||
| 36 | Заглушка низ Ø200/265 мм 2ZH нерж. зерк. (проходная) AISI 201 (0,5 /0,5 мм) ФЕНИКС | 24 | 630 | 378 | |||||||||||||||||
| 37 | Дефлектор-заглушка Ø200/265 мм 2Д нерж./оцинк. AISI 201 (0,5/0,5 мм) ФЕНИКС | 7 | 2620 | 1572 | |||||||||||||||||
| 38 | Фланец Ø265 мм - 90° 600x600 мм нерж. AISI 430 (0,5 мм) | 20 | 990 | 594 | |||||||||||||||||
| 39 | Фланец Ø260 мм - 90° 700x700 мм нерж. AISI 430 (0,5 мм) | 2 | 1200 | 720 | |||||||||||||||||
| 40 | Фланец Ø260 мм - 90° 600x600 мм оцин. (0,5 мм) | 19 | 390 | 234 | |||||||||||||||||
| 41 | Фланец Ø260 мм - 90° 600x600 мм нерж.(СБОРНЫЙ) AISI 430 (0,5 мм) | 1 | 990 | 594 | |||||||||||||||||
| 42 | Фланец Ø260 мм - 90° 600x600 мм нерж. AISI 430 (0,5 мм) | 11 | 990 | 594 | |||||||||||||||||
| 43 | Фланец Ø260 мм - 45° 700x700 мм нерж. AISI 430 (0,5 мм) | 18 | 1200 | 720 | |||||||||||||||||
| 44 | Фланец Ø260 мм - 45° 600x600 мм оцин. (0,5 мм) | 44 | 390 | 234 | |||||||||||||||||
| 45 | Фланец Ø260 мм - 45° 600x600 мм нерж. AISI 430 (0,5 мм) | 53 | 990 | 594 | |||||||||||||||||
Доставка и оплата
Условия доставки и способы оплаты уточняйте в магазине перед оформлением заказа.
Контакты магазина →